重庆市“菜篮子”商品零售价格
日期:
2021-02-26
【
字体:
大中小
】
| 日期:2021-01-25 |
| 名称 | 规格、等级 | 单位 | 零售价 |
| 1、粮食 |
| 籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.37 |
| 粳米 | 散装 | 元/500克 | 2.76 |
| 面粉 | 散装 | 元/500克 | 2.33 |
| 2、食用油 |
| 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 70.83 |
| 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 153.98 |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 57.15 |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 68.49 |
| 3、肉禽蛋 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 26.70 |
| 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 30.14 |
| 鲜猪肉 | 三线肉 | 元/500克 | 28.19 |
| 鲜猪肉 | 纤排骨 | 元/500克 | 30.85 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.44 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.82 |
| 鲜羊肉 | 带骨羊后腿(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 40.89 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.55 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 5.64 |
| 4、水产品 |
| 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 10.67 |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.01 |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.72 |
| 5、蔬菜 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 菠菜 | 新鲜一级(当年11月—次年2月) | 元/500克 | 5.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.34 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.73 |
| 6、水果 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.73 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.66 |
| 脐橙 | 国产 一级(当年11月-次年5月) | 元/500克 | 4.25 |
| 酥梨 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 7、调味品 |
| 酱油 | 当地主销 (生抽瓶装500毫升) | 元/瓶 | 9.14 |
| 醋 | 当地主销 (生抽瓶装500毫升) | 元/瓶 | 8.25 |
| 晶心加碘食用盐 | 袋装320克 | 元/袋 | 1.76 |
| 味精 | 袋装250克 | 元/袋 | 8.58 |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.86 |
| 大蒜 | 一级散装 | 元/500克 | 5.10 |
| 老姜 | 一级散装 | 元/500克 | 8.83 |
| 干辣椒 | 一级散装 | 元/500克 | 14.62 |
| 干花椒 | 一级散装 | 元/500克 | 60.50 |
| 8、奶 |
| 牛奶 | 盒装250毫升纯牛奶 | 元/盒 | 3.05 |
返回顶部