重庆市“菜篮子”商品零售价格
日期:
2021-06-29
【
字体:
大中小
】
| 日期:2021-06-25 |
| 名称 | 规格、等级 | 单位 | 零售价 |
| 1、粮食 |
| 籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.41 |
| 粳米 | 散装 | 元/500克 | 2.73 |
| 面粉 | 散装 | 元/500克 | 2.29 |
| 2、食用油 |
| 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 75.13 |
| 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 163.64 |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 56.44 |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.59 |
| 3、肉禽蛋 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.84 |
| 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 15.42 |
| 鲜猪肉 | 三线肉 | 元/500克 | 12.49 |
| 鲜猪肉 | 纤排骨 | 元/500克 | 20.87 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.31 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.15 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 15.39 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 5.09 |
| 4、水产品 |
| 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.50 |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.21 |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.88 |
| 5、蔬菜 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 |
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 |
| 藤菜 | 新鲜一级(4月—10月) | 元/500克 | 2.17 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 6、水果 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.02 |
| 酥梨 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.57 |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 7、调味品 |
| 酱油 | 当地主销 (生抽瓶装500毫升) | 元/瓶 | 8.91 |
| 醋 | 当地主销 (生抽瓶装500毫升) | 元/瓶 | 8.27 |
| 晶心加碘食用盐 | 袋装320克 | 元/袋 | 1.76 |
| 味精 | 袋装250克 | 元/袋 | 8.05 |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.45 |
| 大蒜 | 一级散装 | 元/500克 | 5.03 |
| 老姜 | 一级散装 | 元/500克 | 8.49 |
| 干辣椒 | 一级散装 | 元/500克 | 14.33 |
| 干花椒 | 一级散装 | 元/500克 | 65.40 |
| 8、奶 |
| 牛奶 | 盒装250毫升纯牛奶 | 元/盒 | 2.93 |
返回顶部